1. 광복이전 부산지역극장 23개소(1903?~1945년)

순 번 극 장 명 주 소 개관년도 폐관년도 좌석수
1 행 좌 남빈정/중구 남포동 2가 45-1 1903? 1915
2 송 정 좌 행정2정목/중구 남포동 1903? 1911?
3 부 귀 좌 부평정/중구 부평동 1905? 1907
4 부 산 좌 부평정 2정목/중구 부평동 1907 1923 1,540
5 변 천 좌 본정1정목/중구 동광동 1가 16 1912? 1916
6 동 양 좌 부평정 1정목/중구 부평동 1912? 1918?
7 질 자 좌 목도/영도구 1912? 1918?
8 욱 관 행정1정목/중구 창선동 1912 1916?
9 보 래 관 행정1정목15/중구 창선동1가15 1914 1973 952
10 초 량 좌 초량정/동구 초량동 1914? 1917?
11 행 관 남빈정 2정목14/중구 남포동2가 45-1 1915 1930
12 상 생 관 본정1정목16/중구 동광동1가16 1916 1976 805
13 국 제 관 안본정5/중구 중앙동 1920 1929
14 유 락 관 좌천정206/동구 좌천동 1921 1932
15 태 평 관 행정1정목9/중구 창선동 1922 1943 641
16 수 좌 영선정195/영도구 남항동1가51 1924 1990 337
17 중앙극장 초량정207/동구 초량동207 1930 1980 500
18 소 화 관 남빈정2정목22/중구 창선동2가47 1931 1968 861
19 부산극장 서정1정목9/중구 남포동5가18 1934 현재 1,279
20 구포극장 동래군 구포읍/북구 구포동 1939? 1967 293
21 대 화 관 수정정1/동구 수정동1가1 1942 1976 546
22 삼일극장 범일정/동구 범일동117 1944 2006 929
23 동래극장 수안정/동래구 수안동200 1944 1992 600

2. 광복 후 부산지역 단관 78개소(1947~2014년)

순 번 극 장 명 주 소 개관년도 폐관년도 좌석수
1 북성영화극장 부산진구 부전동 112 1947 1975 535
2 남도극장 영도구 대교로5가90 1952 1965 750
3 남포영화관 중구 충무동2가1 1953 1978 623
4 영남극장 서구 부용동1가66 1954 1977 1,050
5 명성극장 서구 초장동2가22 1954 1979 827
6 광명극장 중구 충무동3가90 1954 1968 593
7 해운대극장 동래구 중동1378의 49 1954 1985 404
8 제2문화관 동구 초량동45 1955 1962? 383
9 세기뉴스관 중구 광복동1가59 1955 1962? 325
10 보림영화관 중구 남포동2가25 1955 1968 398
11 현대극장 중구 중앙동3가18 1955 1978 1,215
12 자유극장 중구 광복동1가59 1955 1971 278
13 국제극장 중구 중앙동4가48 1956 1976 1,168
14 미 화 관 중구 광복동2가3 1956 1974 474
15 금성극장 동구 범일동1가632 1956 1962? 774
16 평화극장 부산진구 양정동400 1956 1959 690
17 동보극장 부산진구 부전동75 1957 1993 1,000
18 반도극장 부산진구 당감동2가71 1957 1985 615
19 온천극장 동래구 온천동189 1957 1998? 354
20 수정극장 동구 수정동30 1957 1971 337
21 태평극장 부산진구 범일동756 1957 1981 487
22 대영극장 중구 충무동2가15 1957 1994 1,095
23 제일극장 중구 충무동2가30 1957 1999 1,418

순 번 극 장 명 주 소 개관년도 폐관년도 좌석수
24 부일시네마 중구 중앙동4가36 1957 1963 625
25 대동극장 중구 부평동2-16 1957 1982 395
26 충무극장 중구 충무동3가99 1957 1961 344
27 중앙영화관 중구 대창동1-38 1957 1964 452
28 대도극장 동구 초량동286 1958 1978 695
29 초량극장 동구 초량동132 1958 1971 754
30 영도시네마 영도구 대교동5가58 1958 1978 620
31 삼성극장 동구 범일동119 1959 2011 1,468
32 천보극장 동구 초량동604의1 1960 1979 596
33 대성극장 동구 범일동816의7 1960 1978 526
34 신영극장 부산진구 구포리1060 1960 1975 500
35 명보극장 영도구 영선동3가68 1960 1981 286
36 아카데미극장 중구 중앙동4가18 1960 1963 594
37 동광극장 중구 동광동2가16 1960 미상 210
38 서부극장 서구 동대신동2가289 1961 1978 398
39 동명극장 중구 충무동1가15 1961 1984 1,037
40 왕자극장 중구 충무동3가99 1961 1986 896
41 태평시네마 부산진구 부전동32 1961 1979 522
42 노동회관극장 부산진구 부전동267-21 1962 1987 420
43 태화극장 부산진구 부전동193 1962 1982 1,100
44 이성극장 부산진구 부전동72 1962 1975 476
45 보영극장 부산진구 문현동541 1962 1977 328
46 우암극장 동구 우암동174의4 1962 1980 240

순 번 극 장 명 주 소 개관년도 폐관년도 좌석수
47 동궁극장 동래구 거제동602 1962 1984 552
48 대양극장 영도구 대교동5가90 1962 1984 462
49 신촌극장 서구 괴정동1가263의1 1962 1986 465
50 부일시네마 부산진구 범일동859의2 1963 1980 252
51 동영극장 부산진구 구포리423의6 1963 1983 285
52 금정극장 동래구 온천동 1964 미상 미상
53 광안극장 동래구 광안동454 1964 1978 450
54 동양극장 서구 충무동5가1 1967 1979 751
55 국보극장 동래구 장전동607의6 1967 1986 1,085
56 신도극장 부산진구 양정동147 1968 1990 784
57 보림극장 동구 범일동26 1968 1998 1,473
58 부영극장 중구 충무동2가33 1969 2000 1,730
59 국도극장 중구 충무동3가90 1969 2000 1,665
60 동성극장 동래구 장전동652 1969 1998? 369
61 대명극장 부산진구 가야동136-26 1969 1992 780
62 대한극장 부산진구 부전동201 1970 1999 1,933
63 용연극장 부산진구 대연동383 1970 1980 885
64 성지극장 부산진구 부암동304-14 1970 1985 597
65 송원극장 동래구 반송동296의2 1971 1978 428
66 신영극장 북구 괘법동525-15 1975 1994 270
67 혜성극장 중구 남포동5가12의1 1983 1994 567
68 국제극장 북구 구포1동265-1 1983 1994 469
69 아카데미극장 중구 남포동6가99 1987 2001 862

순 번 극 장 명 주 소 개관년도 폐관년도 좌석수
70 은아극장 부산진구 부전2동217-2 1987 2003 968
71 현대극장 부산진구 부전동269-21 1987 1996 360
72 동보프라자 부산진구 부전2동165-2 1995 2000 365
73 그랜드맥스극장 해운대구 우1동651-2 1996 2006 268
74 MBC시네마홀 수영구 민락동 316-2 1996 2004 851
75 국도극장2관 중구 부평동1가45-9 1999 2008 391
76 시네마테크부산 해운대구 우1동 1999 2011 160
77 국도앤가람예술관 남구 대연4동965-2 2008 현재 143
78 아트씨어터씨앤씨 중구 대청동4가81-1 2009 현재 200

3. 소극장 48개소(1982~1999년)

순 번 극 장 명 주 소 개관년도 폐관년도 좌석수
1 대아(동아)극장 중구 창선동2가47-1 1982 1993 160
2 푸른극장 중구 광복동2가98 1983 1991 245
3 문화극장 중구 남포동2가21-4 1983 1991 205
4 강남극장 부산진구 부전2동172-2 1983 1991 220
5 북성극장 부산진구 부전동521-11 1983 1993 210
6 태화극장 부산진구 부전2동232-2 1983 1988 164
7 동남극장 동래구 서동195-1 1984 1992 120
8 금성극장 부산진구 부전동266-2 1985 1991 286
9 파도극장 해운대구 우1동542-5 1986 1993 153
10 명화극장 남구 대연2동1757-8 1986 1992 158
11 명보극장 부산진구 부전2동521-21 1986 1992 180
12 아세아극장 북구 구포동1060-51 1986 1991 120
13 한일극장 북구 괘법동535-18 1986 1994 170
14 서면극장 부산진구 부전동194-7 1986 1994 250
15 시네마극장 중구 창선동1가9 1986 1996 204
16 프라자극장 부산진구 부전2동240-4 1986 1990 236
17 중앙극장 부산진구 부전동233-11 1986 1992 166
18 수영극장 남구 광안3동50-1 1986 1995 250
19 아카데미극장 동래구 온천동1249-2 1986 1991 200
20 코리아극장 부산진구 부전동522-37 1987 1991 185
21 허리우드극장 동구 범일2동831-4 1987 1987 155
22 오스카극장 북구 덕천동399-1 1987 1992 245
23 호반극장 북구 구포동1060-49 1987 1995 148
24 스파극장 동래구 온천1동164-13 1987 1996 216

순 번 극 장 명 주 소 개관년도 폐관년도 좌석수
25 은아스카라극장 부산진구 부전2동217-1 1987 1999 299
26 사상극장 북구 괘법동533 1987 1995 250
27 자유극장 부산진구 부전동183-3 1987 1994 202
28 강남2극장 부산진구 부전2동172-2 1988 1991 260
29 고려극장 부산진구 부전동191-3 1988 1995 240
30 연흥극장 중구 남포동5가20-3 1988 1999 280
31 충무극장 중구 부평동2가35-3 1988 1992 204
32 괴정극장 사하구 괴정동936-8 1988 1991 130
33 에덴극장 사하구 장림동328-16 1988 1992 170
34 대원극장 북구 괘법동524-10 1988 1992 200
35 롯데극장 부산진구 부전2동257-14 1988 1999 180
36 남포극장 중구 남포동2가37 1988 1993 220
37 삼보극장 중구 부평동2가56 1988 2007 156
38 피카디리극장 중구 남포동2가23 1989 1992 180
39 태화극장 부산진구 부전2동256-3 1989 1992 211
40 연산극장 연제구 연산4동603 1989 1992 155
41 엔젤극장 부산진구 부전동171 1990 1994 156
42 대도1극장 중구 남포동6가93 1991 1993 290
43 대도2극장 중구 남포동6가93 1991 1994 280
44 현대2극장 부산진구 부전동267 1991 1996 230
45 강남극장 부산진구 부전동172-2 1992 1996 220
46 금강시네마 동래구 온천1동189-3 1993 1994 205
47 연흥Ⅱ극장 중구 남포동5가20-3 1993 1999 280
48 보림Ⅱ극장 동구 범일동26 1993 1997 290

4. 복합영화관 27개소(1993~2014년)

순 번 개관당시 극장명 주 소 스크린수 좌석수 개관년도
1 부산극장1, 2, 3관 중구 남포동5가18-1 3 2,217 1993
2 부산극장자갈치관 중구 남포동6가78-2 3 885 1999
3 대영시네마 중구 남포동5가12-1 8 1,802 1999
4 씨네시티부산 중구 남포동5가24 5 924 2000
5 CGV서면 부산진구 전포동892-20 12 2,135 2000
6 대한시네마 부산진구 부전동199 4 661 2000
7 롯데시네마부산 부산진구 부전동503-15 11 1,928 2001
8 메가박스서면 부산진구 전포동668-1 7 1,409 2001
9 CGV남포 중구 남포동6가92-1 2 516 2001
10 O₂ 시네마 금정구 부곡2동298-2 7 1,177 2001
11 메가박스해운대 해운대구 우1동587-1 10 1,794 2002
12 다이아몬드시네마 북구 화명동2275-1 9 846 2003
13 프리머스부산아시아드 연제구 거제2동1208 8 1,315 2004
14 롯데시네마사상 사상구 괘법동533-1 7 1,520 2005
15 프리머스해운대 해운대구 좌동1479-1 10 1,688 2005
16 CGV장산 해운대구 좌동1467-4 7 1,019 2006
17 씨너스서면 부산진구 부전동521-1 6 812 2006
18 프리머스부산대 금정구 장전동292-4 7 1,094 2006
19 CGV동래 동래구 온천동153-8 9 1,631 2006
20 CGV대연 남구 대연동73-15 8 1,065 2007
21 롯데시네마센텀시티 해운대구 우동1496 10 1,775 2007
22 프리머스덕천 북구 덕천2동398 9 1,180 2008
23 롯데시네마동래 동래구 온천동502-3 9 1,466 2008

순 번 개관당시 극장명 주 소 스크린수 좌석수 개관년도
24 롯데시네마부산대 금정구 장전동40 8 1,631 2009
25 CGV센텀시티 해운대구 우동1495 10 2,093 2009
26 영화의전당 해운대구 우1동 1467 3 837 2011
27 롯데시네마광복 중구 중앙동7가20-1 11 2,409 2014

5. 2014년 11월말 현재 부산광역시 소재 26개 극장현황

순 번 영화관명 주 소 스크린수 좌석수 개관년도
1 CGV센텀시티 해운대구 우동1495 10 2,093 2009
2 롯데시네마센텀시티 해운대구 우동1496 10 1,755 2007
3 롯데시네마해운대 해운대구 좌동1479-1 10 1,688 2005
4 메가박스장산 해운대구 좌동1467-4 7 1,019 2006
5 메가박스해운대 해운대구 우1동587-1 10 1,794 2002
6 영화의전당 해운대구 우1동1467 3 837 2011
7 CGV대한 부산진구 부전동199 4 661 2000
8 CGV서면 부산진구 전포동892-20 12 2,135 2000
9 롯데시네마부산 부산진구 부전동503-15 11 1,928 2001
10 롯데시네마서면 부산진구 전포동668-1 7 1,409 2001
11 메가박스서면 부산진구 부전동521-1 6 812 2006
12 CGV남포 중구 남포동6가92-1 2 516 2001
13 대영시네마 중구 남포동5가12-1 8 1,802 1999
14 메가박스부산 중구 남포동5가18 8 2,264 1993
15 아트씨어트씨앤씨 중구 대청동4가81-1 1 200 2009
16 롯데시네마광복 중구 중앙동7가20-1 11 2,409 2014
17 CGV동래 동래구 온천동153-8 9 1,631 2006
18 롯데시네마동래 동래구 온천동502-3 9 1,466 2008
19 CGV부산대 금정구 장전동292-4 7 1,094 2006
20 메가박스O₂ 금정구 부곡2동298 7 1,177 2001
21 CGV대연 남구 대연동73-15 8 1,065 2007
22 국도예술관 남구 대연4동965-2 1 143 2008
23 CGV화명 북구 화명2동2275-1 9 846 2003
24 메가박스덕천 북구 덕천2동 398 9 1,180 2008
25 롯데시네마사상 사상구 괘법동 533-1 7 1,520 2005
26 CGV아시아드 연제구 거제2동 1208 8 1,315 2004